| Bin# | Wine Description | Price |
|---|---|---|
| 651 | Batasiolo, Barbaresco, 2004 | $ 65. |
| 652 | Batasiolo, Barolo, 2004 | 95. |
| 654 | Castello Banfi, Brunello Di Montalcino, Tuscany, 2003 | 180. |
| 655 | Castello Banfi, Chianti Classico, Riserva, Tuscany, 2006 | 40. |
| 656 | Eberle, Barbera, Sauret/Steinbeck Vineyards, 2003 | 54. |
| 657 | Eberle, Barbera, Sauret/Steinbeck Vineyards, 2005 | 48. |
| 658 | Eberle, Barbera, Sauret/Steinbeck Vineyards, 2006 | 44. |
| 659 | Gaja, Brunello Di Montalcino, Sugarille, Tuscany, 1998 | 350. |
| 660 | Marcarini, La Morra, Barbera D' Alba, 2006 | 36. |
| 661 | Tedeschi, Amarone, Valpolicella, 2003 | 98. |
Last update: 2/18/2011
| ![]() |